거래소 시세 가이드
바이낸스 시세
글로벌 현물 유동성이 큰 거래소로, 국내 KRW 가격과 비교할 USD 기준 참조 가격을 제공합니다.
바이낸스 주요 코인 시세
| 코인 | 심볼 | 가격 | 코인 페이지 |
|---|---|---|---|
| 비트코인 | BTC | 82,428 USDT | 보기 |
| 이더리움 | ETH | 2,447 USDT | 보기 |
| 리플 | XRP | 1.342 USDT | 보기 |
| 테더 | USDT | 1.00095 USDT | 보기 |
| 솔라나 | SOL | 106 USDT | 보기 |
| 도지코인 | DOGE | 0.08115 USDT | 보기 |
| 에이다 | ADA | 0.2304 USDT | 보기 |
| 트론 | TRX | 0.3316 USDT | 보기 |
| 체인링크 | LINK | 12.49 USDT | 보기 |
| 폴카닷 | DOT | 1.109 USDT | 보기 |
| 아발란체 | AVAX | 9.946 USDT | 보기 |
| 폴리곤 | MATIC | 0.3794 USDT | 보기 |
| 톤코인 | TON | 1.6 USDT | 보기 |
| 시바이누 | SHIB | 0.000005 USDT | 보기 |
| 비트코인캐시 | BCH | 277 USDT | 보기 |
| 라이트코인 | LTC | 60.42 USDT | 보기 |
| 유니스왑 | UNI | 7.457 USDT | 보기 |
| 코스모스 | ATOM | 1.734 USDT | 보기 |
| 이더리움클래식 | ETC | 8.04 USDT | 보기 |
| 파일코인 | FIL | 1.0747 USDT | 보기 |
| 앱토스 | APT | 0.8125 USDT | 보기 |
| 아비트럼 | ARB | 0.1904 USDT | 보기 |
| 옵티미즘 | OP | 0.1395 USDT | 보기 |
| 니어프로토콜 | NEAR | 5.172 USDT | 보기 |
| 인터넷컴퓨터 | ICP | 3.057 USDT | 보기 |
| 인젝티브 | INJ | 8.135 USDT | 보기 |
| 수이 | SUI | 1.0284 USDT | 보기 |
| 세이 | SEI | 0.06157 USDT | 보기 |
| 에이브 | AAVE | 156 USDT | 보기 |
| 스텔라루멘 | XLM | 0.1849 USDT | 보기 |
| 헤데라 | HBAR | 0.0836 USDT | 보기 |
수수료와 총비용 관점
바이낸스은 USDT 마켓 유동성과 글로벌 수수료 구조를 함께 봐야 합니다. 국내 거래소로 이동해 원화화할 때는 전송 수수료, 네트워크 혼잡, 김치프리미엄 변동까지 총비용에 포함해야 합니다.
레퍼럴 혜택 확인 준비 중
바이낸스 제휴 코드(binance)는 실제 조건 확인 후 연결합니다. 확인 전에는 임의 할인율이나 보상률을 표시하지 않습니다.
바이낸스에서 함께 볼 코인
커뮤니티에서 보는 바이낸스
커뮤니티 전체보기다음 단계로 이동
시세 확인 다음은 커뮤니티에서 실제 트레이더 논의를 보고, P2P 호가를 비교한 뒤, 운영자 전환 흐름으로 진행하세요.
제휴 링크 · 광고(Affiliate)
거래소 가입은 레퍼럴 혜택을 비교하고 결정하세요
거래소·카드 레퍼럴 조건은 시기마다 달라집니다. 과장된 보장 수익이 아니라 공개된 혜택 조건만 비교하세요. 아래 링크는 제휴(광고) 링크이며, 가입 시 운영에 도움이 됩니다.
셀퍼럴 추천 혜택 비교하기