POINT 1
국내 거래소의 USDT/KRW 가격은 입출금 상태, 호가 두께, 원화 수요에 따라 순간적으로 벌어질 수 있습니다. 단일 숫자보다 여러 거래소를 나란히 보는 편이 안전합니다.
실시간 USDT 가격 허브
테더시세는 거래소별 유동성과 원·달러 기준값에 따라 다르게 보입니다. 이 페이지는 실시간 블록이 실패하면 가짜 숫자를 만들지 않고 숨깁니다.
+0.8612%
국내 1,346 KRW · 달러기준 1,334.51 KRW
실시간 USDT 가격 허브
거래소별 유동성과 원·달러 기준값에 따라 실시간으로 달라지는 테더 시세를 한 화면에서 비교하세요. 데이터 수신이 끊기면 가짜 숫자를 만들지 않고 즉시 숨깁니다.
테더 평균가
1,346.3원
김프 +0.86%1,346 KRW
-0.07%
1,346 KRW
+0.07%
1,347 KRW
1.0012 USDT
-0.05%
실시간 시세표
업비트·빗썸·바이낸스 USDT 시세와 김치프리미엄을 한눈에.
글로벌 P2P 시세
국가별 USDT P2P 사고팔기 호가와 스프레드 비교.
트레이더 커뮤니티
시세·김프·해외거래소·선물 실시간 토론 게시판.
업데이트: 2026. 11. 1. AM 12:21
upbit
1346 KRW
bithumb
1346 KRW
coinone
1347.0 KRW
binance
1.00119000 KRW
USD/KRW
1,334.51원
테더 가격
1,346원
BTC 현재가
104,220,000원
코인 김프 보드
| # | 코인 | 현재가 | 김프 | 전일대비 | 24h거래액 | USD가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비트코인BTC · Bitcoin | 104,220,000원 | +0.8025% | +0.05% | 554.3억 | $77,474.46 |
| 2 | 테더USDT · Tether | 1,346원 | +0.8612% | -0.07% | 430.7억 | $1 |
| 3 | 리플XRP · XRP | 1,681원 | +0.7551% | -0.59% | 428.1억 | $1.2502 |
| 4 | 이더리움ETH · Ethereum | 3,026,000원 | +0.8528% | +0.17% | 235.9억 | $2,248.33 |
| 5 | 솔라나SOL · Solana | 128,800원 | +0.5889% | -0.69% | 142.3억 | $95.95 |
| 6 | 니어프로토콜NEAR · NEAR Protocol | 5,965원 | +0.6715% | +3.29% | 139.8억 | $4.44 |
| 7 | 스텔라루멘XLM · Stellar | 229원 | +0.5855% | -0.87% | 66.3억 | $0.1706 |
| 8 | 도지코인DOGE · Dogecoin | 102원 | +1.1148% | -0.97% | 54.9억 | $0.07559 |
| 9 | 체인링크LINK · Chainlink | 15,510원 | +0.5386% | +0.58% | 43.6억 | $11.56 |
| 10 | 수이SUI · Sui | 1,213원 | +0.6812% | -0.41% | 38.8억 | $0.9028 |
| 11 | 에이다ADA · Cardano | 259원 | +0.507% | -1.52% | 38.1억 | $0.1931 |
| 12 | 트론TRX · TRON | 432원 | +2.9628% | -5.05% | 31.5억 | $0.3144 |
| 13 | 유니스왑UNI · Uniswap | 9,445원 | +0.6473% | -1.72% | 29.3억 | $7.032 |
| 14 | 시바이누SHIB · Shiba Inu | 0.00635원 | +0.5985% | -1.70% | 23.9억 | $0.00000473 |
| 15 | 헤데라HBAR · Hedera | 97원 | +0.8127% | -0.31% | 20.3억 | $0.0721 |
| 16 | 에이브AAVE · Aave | 181,900원 | +0.7502% | +4.60% | 19.4억 | $135.29 |
| 17 | 비트코인캐시BCH · Bitcoin Cash | 387,300원 | +0.9108% | -1.97% | 19.2억 | $287.6 |
| 18 | 세이SEI · Sei | 65.2원 | +1.216% | -2.40% | 19.2억 | $0.04827 |
| 19 | 아비트럼ARB · Arbitrum | 221원 | +0.3662% | +0.45% | 17.7억 | $0.165 |
| 20 | 아발란체AVAX · Avalanche | 11,450원 | +0.6091% | -0.35% | 17.3억 | $8.528 |
| 21 | 앱토스APT · Aptos | 861원 | +0.6995% | -1.82% | 17.1억 | $0.6407 |
| 22 | 옵티미즘OP · Optimism | 153원 | +0.9234% | -4.38% | 11.3억 | $0.1136 |
| 23 | 이더리움클래식ETC · Ethereum Classic | 9,600원 | +1.0346% | -1.44% | 7.3억 | $7.12 |
| 24 | 인젝티브INJ · Injective | 9,695원 | +0.482% | +0.15% | 6.9억 | $7.23 |
| 25 | 코스모스ATOM · Cosmos | 2,041원 | +0.7512% | -2.16% | 5.8억 | $1.518 |
| 26 | 파일코인FIL · Filecoin | 1,179원 | +0.9106% | +0.51% | 5억 | $0.8755 |
| 27 | 폴카닷DOT · Polkadot | 1,293원 | +0.8217% | -1.52% | 4.1억 | $0.961 |
| 28 | 인터넷컴퓨터ICP · Internet Computer | 3,349원 | +0.5022% | -1.82% | 1.8억 | $2.497 |
| 29 | 폴리곤MATIC · Polygon | — | — | — | — | $0.3794 |
| 30 | 톤코인TON · Toncoin | — | — | — | — | $1.6 |
| 31 | 라이트코인LTC · Litecoin | — | — | — | — | $55.45 |
NEWS
⚠️ 등록된 운영자/업체의 정보성 listing입니다. 플랫폼은 자금을 보관하거나 거래를 중개·에스크로하지 않습니다. 원화 환산값은 실시간 USD/KRW 기준 근사치입니다.
시세 허브 바로가기
실시간 테더 시세에서 주요 코인 가격, 업비트-바이낸스 김치프리미엄, 시장 지표와 핵심 용어까지 이어지는 허브-스포크 구조입니다.
P2P 글로벌 시세
베트남·나이지리아·인도·러시아 등 주요 법정화폐별 테더 P2P 사고팔기 호가를 비교해 해외 수요와 스프레드를 빠르게 파악할 수 있습니다.
COMMUNITY
| 거래소 | 시세 | 24h 변동 | 수집 시각 |
|---|---|---|---|
| 업비트 | 1346 | -0.07% | 2026-10-31T15:21:49.119Z |
| 빗썸 | 1346 | +0.07% | 2026-10-31T15:21:50.589Z |
| 코인원 | 1347.0 | - | 2026-10-31T15:21:50.500Z |
| 바이낸스 (USD 기준) | 1.00119000 | -0.05% | 2026-10-31T15:21:50.331Z |
예상 74.29420505 USDT
실제 견적은 수수료와 만료 시간이 포함된 결제 화면에서 확정됩니다.
POINT 1
국내 거래소의 USDT/KRW 가격은 입출금 상태, 호가 두께, 원화 수요에 따라 순간적으로 벌어질 수 있습니다. 단일 숫자보다 여러 거래소를 나란히 보는 편이 안전합니다.
POINT 2
김치프리미엄은 국내 USDT 원화 가격과 달러 기준 환율을 비교한 참고 지표입니다. 프리미엄이 높을수록 국내 매수 비용이 커질 수 있으므로 구매 전 수수료와 최종 입금액을 함께 확인해야 합니다.
POINT 3
운영자는 이 시세 위젯을 입금 화면과 상담 화면에 연결해 고객에게 동일한 기준 가격을 안내할 수 있습니다.
공개 거래소에서 수집한 USDT/KRW 또는 비교 가능한 환율 데이터를 표시하며, 수집 실패 시 임의 가격을 노출하지 않습니다.
거래소마다 호가 잔량, 유동성, 입출금 상태, 원화 수요가 다르기 때문에 같은 시각에도 가격이 벌어질 수 있습니다. 그래서 한 거래소만 보기보다 업비트·빗썸·코인원·바이낸스를 나란히 비교하는 것이 안전합니다.
단일 거래소 화면보다 여러 거래소 시세와 김치프리미엄을 함께 보여주는 허브에서 확인해야 일시적인 괴리를 걸러낼 수 있습니다. 이 페이지는 수집 실패 시 임의 숫자를 보여주지 않고 블록을 숨깁니다.
프리미엄이 높다는 것은 달러 기준 가격보다 비싸게 매수한다는 뜻입니다. 이후 프리미엄이 낮아지면 시세가 같아도 원화 기준 손실이 생길 수 있으므로, 매수 전 프리미엄 수준과 수수료를 함께 확인해야 합니다.
아닙니다. 김치프리미엄은 국내 가격과 글로벌 기준 가격의 차이를 보는 지표이고, 실제 수수료는 거래소·대행·결제 방식별로 별도 확인해야 합니다.
운영자 가입 후 입금 위젯 또는 호스티드 결제 화면에서 동일한 실시간 기준을 고객 안내에 활용할 수 있습니다.