POINT 1
인도네시아에서 USDT를 사고팔 때는 한 머천트의 가격보다 사기 최저가와 팔기 최고가의 범위, 그리고 머천트의 완료율·거래 수를 함께 보는 편이 안전합니다.
인도네시아 · 실시간 P2P 호가
인도네시아(인도네시아 루피아, Rp) 기준 USDT 테더 P2P 실시간 사고팔기 호가입니다. Binance P2P 공개 데이터를 집계하며, 수집 실패 시 가짜 숫자를 만들지 않고 숨깁니다.
| 머천트 | 가격 (IDR) | 한도 | 재고(USDT) | 완료율 · 거래 |
|---|---|---|---|---|
| P2P-829020ov | 17,788 | 1,000,000~5,500,000 | 2,613.32 | 100% · 577 |
| Coletta Soloway PLV5 | 17,820 | 2,000,000~2,565,887 | 144.09 | 100% · 1380 |
| TransFi-Prateek | 17,823 | 50,000,000~196,856,709 | 11,053.93 | 98% · 1813 |
| GOLDEN-RIZQ | 17,823 | 10,000,000~49,559,341 | 2,782.03 | 100% · 2607 |
| WEDAYU-SENTOSA | 17,824 | 10,000,000~10,182,470 | 571.45 | 99% · 1231 |
| Luffyka | 17,825 | 2,000,000~6,696,977 | 375.97 | 100% · 14419 |
| o__Aurora__o | 17,825 | 5,000,000~35,625,062 | 2,000.00 | 100% · 4810 |
| VERIFIED-P2P | 17,826 | 1,000,000~1,020,028 | 57.25 | 100% · 2802 |
| 머천트 | 가격 (IDR) | 한도 | 재고(USDT) | 완료율 · 거래 |
|---|---|---|---|---|
| Diditya | 17,793 | 20,000,000~250,000,000 | 15,000.00 | 86% · 50 |
| EXPRESSS_BITELIONS | 17,792 | 20,000,000~500,000,000 | 1,564,255.56 | 99% · 480 |
| OfficialNorthboy | 17,791 | 55,152,100~55,152,100 | 3,100.00 | 97% · 296 |
| Musk-Exchange | 17,790 | 5,000,000~30,000,000 | 2,200.00 | 99% · 905 |
| CAPITAL-EXCHANGER | 17,790 | 10,000,000~61,033,932 | 3,430.80 | 100% · 716 |
| P2P-USDT-24H | 17,788 | 3,000,000~3,628,599 | 32,089.18 | 99% · 2500 |
| Ice Americano | 17,787 | 20,000,000~80,041,500 | 4,500.00 | 100% · 1139 |
| HARGA_TERBAIK | 17,787 | 4,000,000~26,022,203 | 1,462.99 | 100% · 1707 |
POINT 1
인도네시아에서 USDT를 사고팔 때는 한 머천트의 가격보다 사기 최저가와 팔기 최고가의 범위, 그리고 머천트의 완료율·거래 수를 함께 보는 편이 안전합니다.
POINT 2
개인 간 직접 거래는 입금자 검증과 자금 출처 위험이 있습니다. 견적·입금확인·전송 기록이 남는 경로를 우선 검토하고, 본 플랫폼은 자금을 직접 보관하지 않고 운영자 결제 흐름으로 라우팅합니다.
현지 인도네시아 루피아 수요와 결제수단, 머천트별 호가에 따라 실시간으로 달라집니다. 한 머천트 가격보다 사기 최저가·팔기 최고가 범위를 함께 보는 편이 안전합니다.
호가는 실시간 참고값입니다. 실제 거래는 머천트 한도·재고·결제수단과 입금 확인 절차를 거쳐야 하며, 본 화면은 수집 실패 시 임의 가격을 만들지 않고 숨깁니다.