POINT 1
튀르키예에서 USDT를 사고팔 때는 한 머천트의 가격보다 사기 최저가와 팔기 최고가의 범위, 그리고 머천트의 완료율·거래 수를 함께 보는 편이 안전합니다.
튀르키예 · 실시간 P2P 호가
튀르키예(튀르키예 리라, ₺) 기준 USDT 테더 P2P 실시간 사고팔기 호가입니다. Binance P2P 공개 데이터를 집계하며, 수집 실패 시 가짜 숫자를 만들지 않고 숨깁니다.
| 머천트 | 가격 (TRY) | 한도 | 재고(USDT) | 완료율 · 거래 |
|---|---|---|---|---|
| MONEY_MOOD | 48.99 | 24,124~24,125 | 500.00 | 99% · 317 |
| Takli | 49.00 | 90,000~100,000 | 10,700.00 | 100% · 11 |
| Alanya95 | 49.29 | 10,000~100,000 | 8,061.03 | 100% · 386 |
| ANKA_EXCHANGE_TR_2 | 49.30 | 15,000~70,000 | 6,236.43 | 100% · 14 |
| Pishi_Po_Delu | 49.40 | 35,000~100,000 | 3,879.50 | 100% · 43 |
| virineya | 49.58 | 20,000~26,900 | 2,591.98 | 100% · 4 |
| pcf_trader | 49.60 | 99,999~100,000 | 2,838.71 | 100% · 9 |
| OlimposExchange | 49.69 | 60,000~100,000 | 3,111.74 | 100% · 92 |
| 머천트 | 가격 (TRY) | 한도 | 재고(USDT) | 완료율 · 거래 |
|---|---|---|---|---|
| FlashExchage | 55.00 | 49,999~50,000 | 50,000.00 | 80% · 4 |
| Ez_Crypto_Store | 50.00 | 50,000~50,001 | 1,100.00 | 94% · 44 |
| sonmaz_mirac200 | 49.45 | 5,001~45,741 | 925.00 | 98% · 1142 |
| PRiVET_BRATAN_ONLINE | 49.41 | 5,000~10,000 | 49,134.46 | 85% · 22 |
| TR_Trader_ | 49.40 | 20,000~50,000 | 5,590.08 | 97% · 142 |
| TrustExchangePlus | 49.38 | 15,000~335,784 | 6,800.00 | 97% · 264 |
| Fiko_Fast_Trade | 49.37 | 10,000~48,357 | 979.49 | 99% · 1056 |
| rave-exchange | 49.36 | 5,005~8,642 | 175.09 | 100% · 1115 |
POINT 1
튀르키예에서 USDT를 사고팔 때는 한 머천트의 가격보다 사기 최저가와 팔기 최고가의 범위, 그리고 머천트의 완료율·거래 수를 함께 보는 편이 안전합니다.
POINT 2
개인 간 직접 거래는 입금자 검증과 자금 출처 위험이 있습니다. 견적·입금확인·전송 기록이 남는 경로를 우선 검토하고, 본 플랫폼은 자금을 직접 보관하지 않고 운영자 결제 흐름으로 라우팅합니다.
현지 튀르키예 리라 수요와 결제수단, 머천트별 호가에 따라 실시간으로 달라집니다. 한 머천트 가격보다 사기 최저가·팔기 최고가 범위를 함께 보는 편이 안전합니다.
호가는 실시간 참고값입니다. 실제 거래는 머천트 한도·재고·결제수단과 입금 확인 절차를 거쳐야 하며, 본 화면은 수집 실패 시 임의 가격을 만들지 않고 숨깁니다.
제휴 링크 · 광고(Affiliate)
튀르키예 USDT P2P 거래 후 거래소 가입을 고려한다면 아래 링크는 제휴(광고) 링크이며, 가입 시 운영에 도움이 됩니다.
셀퍼럴 추천 혜택 비교하기