POINT 1
필리핀에서 USDT를 사고팔 때는 한 머천트의 가격보다 사기 최저가와 팔기 최고가의 범위, 그리고 머천트의 완료율·거래 수를 함께 보는 편이 안전합니다.
필리핀 · 실시간 P2P 호가
필리핀(필리핀 페소, ₱) 기준 USDT 테더 P2P 실시간 사고팔기 호가입니다. Binance P2P 공개 데이터를 집계하며, 수집 실패 시 가짜 숫자를 만들지 않고 숨깁니다.
| 머천트 | 가격 (PHP) | 한도 | 재고(USDT) | 완료율 · 거래 |
|---|---|---|---|---|
| User-4e268 | 60.80 | 6,000~36,904 | 607.95 | 100% · 381 |
| chrstnbrcrs | 61.00 | 6,300~30,500 | 1,435.55 | 100% · 121 |
| Bennie Zarrella | 61.28 | 5,000~20,000 | 510.21 | 100% · 129 |
| User-0e119 | 61.30 | 6,000~18,000 | 516.48 | 100% · 115 |
| BlueTrustExchange | 61.39 | 20,000~500,000 | 19,214.31 | 100% · 5050 |
| Crypto Jo | 61.39 | 20,000~600,000 | 17,731.38 | 97% · 1772 |
| -JSLCRYPTOBUDDY- | 61.41 | 20,000~233,946 | 3,811.87 | 100% · 7879 |
| CyberEXE | 61.41 | 6,000~13,306 | 217.03 | 100% · 1555 |
| 머천트 | 가격 (PHP) | 한도 | 재고(USDT) | 완료율 · 거래 |
|---|---|---|---|---|
| XchangeTrader | 61.29 | 10,000~278,207 | 4,539.20 | 88% · 7 |
| Eastern_Exchange | 61.26 | 40,000~1,000,000 | 1,076,404.60 | 98% · 9111 |
| Eastern_Exchange | 61.26 | 40,000~1,000,000 | 1,581,809.36 | 98% · 9111 |
| USDiTi | 61.21 | 1,000~16,144 | 263.76 | 99% · 2164 |
| PapaJihoz | 61.21 | 50,000~538,648 | 8,800.00 | 100% · 2113 |
| CryptoMoTo Since 2019 | 61.21 | 50,000~500,000 | 491,705.96 | 100% · 2044 |
| CryptoMoTo Since 2019 | 61.21 | 50,000~500,000 | 22,049.52 | 100% · 2044 |
| Tether_exchange | 61.21 | 1,000~105,980 | 1,731.43 | 96% · 1873 |
POINT 1
필리핀에서 USDT를 사고팔 때는 한 머천트의 가격보다 사기 최저가와 팔기 최고가의 범위, 그리고 머천트의 완료율·거래 수를 함께 보는 편이 안전합니다.
POINT 2
개인 간 직접 거래는 입금자 검증과 자금 출처 위험이 있습니다. 견적·입금확인·전송 기록이 남는 경로를 우선 검토하고, 본 플랫폼은 자금을 직접 보관하지 않고 운영자 결제 흐름으로 라우팅합니다.
현지 필리핀 페소 수요와 결제수단, 머천트별 호가에 따라 실시간으로 달라집니다. 한 머천트 가격보다 사기 최저가·팔기 최고가 범위를 함께 보는 편이 안전합니다.
호가는 실시간 참고값입니다. 실제 거래는 머천트 한도·재고·결제수단과 입금 확인 절차를 거쳐야 하며, 본 화면은 수집 실패 시 임의 가격을 만들지 않고 숨깁니다.
제휴 링크 · 광고(Affiliate)
필리핀 USDT P2P 거래 후 거래소 가입을 고려한다면 아래 링크는 제휴(광고) 링크이며, 가입 시 운영에 도움이 됩니다.
셀퍼럴 추천 혜택 비교하기